Mã hàng: VV
Cáp điện hạ thế Taya 3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC, 0.6/1kV, IEC 60502-1 – Ký hiệu: VV 3 x … + 1 x … (1.5, 2.5, 4.0,… mm²)
Thông số kỹ thuật cáp Taya VV 3 x … + 1 x …:
Mặt cắt danh định | Ruột dẫn | Bề dày cách điện danh định | Bề dày vỏ bọc danh định | Đường kính tổng |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất (20°) |
Trọng lượng ước tính | ||||||
Lõi pha | Lõi trung tính | Lõi pha | Lõi trung tính | |||||||||
Kết cấu | Đường kính | Kết cấu | Đường kính | Lõi pha | Lõi trung tính | Lõi pha | Lõi trung tính | |||||
mm² | mm² | No/mm | mm | No/mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | Ω/Km | Kg/Km |
3×2.5 | 1.5 | 7/0.67 | 2.01 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 7.41 | 12.1 | 265 |
3×4.0 | 2.5 | 7/0.85 | 2.55 | 7/0.67 | 2.01 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.0 | 4.61 | 7.41 | 285 |
3×6.0 | 4.0 | 7/1.04 | 3.12 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 3.08 | 4.61 |
505 |
3×10 | 4.0 | 7/1.35 | 4.05 | 7/1.04 | 2.55 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 1.83 | 4.61 | 650 |
3×10 | 6.0 | 7/1.35 | 4.05 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18.5 | 1.83 | 3.08 | 680 |
3×16 | 6.0 | 7/1.70 | 5.10 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 1.15 | 3.08 | 895 |
3×16 | 10 | 7/1.70 | 5.10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 1.15 | 1.83 | 950 |
3×25 | 10 | 7/2.14 | 6.42 | 7/1.35 | 4.05 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 24.0 | 0.727 | 1.83 | 1315 |
3×25 | 16 | 7/2.14 | 6.42 | 7/1.70 | 5.10 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 0.727 | 1.15 | 1390 |
3×35 | 16 | 7/2.52 | 7.56 | 7/1.70 | 5.10 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 27.0 | 0.524 | 1.15 | 1725 |
3×35 | 25 | 7/2.52 | 7.56 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 28.0 | 0.524 | 0.727 | 1850 |
3×50 | 25 | 19/1.78 | 8.90 | 7/2.14 | 6.42 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 32.0 | 0.387 | 0.727 | 2300 |
3×50 | 35 | 19/1.78 | 8.90 | 7/2.52 | 7.56 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 32.5 | 0.387 | 0.524 | 2450 |
3×70 | 35 | 19/2.14 | 10.70 | 7/2.52 | 7.56 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 36.0 | 0.268 | 0.524 | 3150 |
3×70 | 50 | 19/2.14 | 10.70 | 19/1.78 | 8.90 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 37.0 | 0.268 | 0.387 | 3350 |
3×95 | 50 | 19/2.52 | 12.60 | 19/1.78 | 8.90 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 41.5 | 0.193 | 0.387 | 4270 |
3×95 | 70 | 19/2.52 | 12.60 | 19/2.14 | 10.70 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 42.5 | 0.193 | 0.268 | 4510 |
3×120 | 70 | 37/2.03 | 14.21 | 19/2.14 | 10.70 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 46.0 | 0.153 | 0.268 | 5400 |
3×120 | 95 | 37/2.03 | 14.21 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 47.5 | 0.153 | 0.193 | 5700 |
3×150 | 70 | 37/2.25 | 15.75 | 19/2.14 | 10.70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 50.5 | 0.124 | 0.153 | 6400 |
3×150 | 95 | 37/2.25 | 15.75 | 19/2.52 | 12.60 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 52.0 | 0.124 | 0.193 | 6700 |
3×150 | 120 | 37/2.25 | 15.75 | 37/2.03 | 14.21 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 53.0 | 0.124 | 0.153 | 7000 |
3×185 | 95 | 37/2.52 | 17.64 | 19/2.52 | 12.60 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 56.5 | 0.0991 | 0.193 | 8100 |
3×185 | 120 | 37/2.52 | 17.64 | 37/2.03 | 14.21 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 57.5 | 0.0991 | 0.153 | 8400 |
3×185 | 150 | 37/2.52 | 17.64 | 37/2.25 | 15.75 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 60.6 | 0.0991 | 0.124 | 8750 |
3×240 | 120 | 61/2.25 | 20.25 | 37/2.03 | 14.21 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 64.0 | 0.0754 | 0.153 | 10400 |
3×240 | 150 | 61/2.25 | 20.25 | 37/2.25 | 15.75 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 65.5 | 0.0754 | 0.124 | 10800 |
3×240 | 185 | 61/2.25 | 20.25 | 37/2.52 | 17.64 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 67.0 | 0.0754 | 0.0991 | 11250 |
3×300 | 150 | 61/2.52 | 22.68 | 37/2.25 | 15.75 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 71.0 | 0.0601 | 0.124 | 12700 |
3×300 | 185 | 61/2.52 | 22.68 | 37/2.52 | 17.64 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 72.5 | 0.0601 | 0.0991 | 13400 |
3×300 | 240 | 61/2.52 | 22.68 | 61/2.25 | 20.25 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 75.0 | 0.0601 | 0.0754 | 14200 |
Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất!
Sản phẩm tương tự
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ