Mã hàng: CXV Cadivi
Cáp điện hạ thế Cadivi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC (cáp 2 lớp bọc CU/XLPE/PVC) – Ký hiệu: CXV
Cáp điện CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0.6/1kV, lắp đặt cố định
Cấu trúc cáp Cadivi -CXV:
	
Đặc tính kỹ thuật cáp điện Cadivi -CXV 0.6/1kV theo tiêu chuẩn: TCVN 5935-1
– Cấp điện áp Uo/U: 0.6/1kV
– Điện áp thử: 3.5kV (5 phút)
– Nhiệt độ làm việc cho phép của ruột dẫn trong dài hạn là 70°C
– Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250°
1- Đặc tính kỹ thuật cáp điện Cadivi -CXV 0.6/1kV loại 1 lõi đồng:
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||
| Mã hàng/Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | ||||
| Nominal area | Structure | Approx. Conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Nominal thickness of insulation | 1 Lõi | 1 Lõi | 1 Lõi | 
| core | core | core | |||||
| mm² | No /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | 
| CXV 1.5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 46 | 
| CXV 2.5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 59 | 
| CXV 4.0 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 6,8 | 78 | 
| CXV 6.0 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 7,3 | 101 | 
| CXV 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 8,3 | 146 | 
| CXV 16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 9,0 | 202 | 
| CXV 25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 10,6 | 302 | 
| CXV 35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 11,7 | 398 | 
| CXV 50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 13,1 | 524 | 
| CXV 70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 14,9 | 727 | 
| CXV 95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 16,9 | 988 | 
| CXV 120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 18,5 | 1227 | 
| CXV 150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 20,7 | 1514 | 
| CXV 185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 22,8 | 1873 | 
| CXV 240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 25,4 | 2433 | 
| CXV 300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 28,3 | 3033 | 
| CXV 400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 32,0 | 3856 | 
| CXV 500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | 35,4 | 4912 | 
| CXV 630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | 40,0 | 6328 | 
2- Đặc tính kỹ thuật cáp điện Cadivi -CXV 0.6/1kV loại 2 lõi đồng bằng nhau:
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||
| Mã hàng/ Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | ||||
| Nominal area | Structure | Approx. Conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Nominal thickness of insulation | 2 Lõi | 2 Lõi | 2 Lõi | 
| core | core | core | |||||
| mm² | No /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | 
| CXC 2 x 1.5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,8 | 10,7 | 155 | 
| CXV 2 x 2.5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 11,6 | 193 | 
| CXV 2 x 4.0 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 246 | 
| CXV 2 x 6.0 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 13,8 | 310 | 
| CXV 2 x 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 15,7 | 435 | 
| CXV 2 x 16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 16,3 | 458 | 
| CXV 2 x 25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 19,6 | 683 | 
| CXV 2 x 35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 21,8 | 896 | 
| CXV 2 x 50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,8 | 24,6 | 1173 | 
| CXV 2 x 70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,8 | 28,2 | 1620 | 
| CXV 2 x 95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 2,0 | 32,2 | 2200 | 
| CXV 2 x 120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 2,1 | 35,6 | 2741 | 
| CXV 2 x 150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 2,2 | 39,8 | 3379 | 
| CXV 2 x 185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 2,3 | 44,2 | 4192 | 
| CXV 2 x 240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 2,5 | 49,8 | 5439 | 
| CXV 2 x 300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 2,7 | 55,6 | 6787 | 
| CXV 2 x 400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 2,9 | 63,0 | 8641 | 
| CXV 2 x 500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | – | – | – | 
| CXV 2 x 630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | – | – | – | 
3- Đặc tính kỹ thuật cáp điện Cadivi -CXV 0.6/1kV loại 3 lõi đồng bằng nhau:
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||
| Mã hàng -Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | ||||
| Nominal area | Structure | Approx. Conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Nominal thickness of insulation | 3 Lõi | 3 Lõi | 3 Lõi | 
| core | core | core | |||||
| mm² | No /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | 
| CXV 3 x 1.5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,8 | 11,2 | 174 | 
| CXV 3 x 2.5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 12,2 | 221 | 
| CXV 3 x 4.0 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 13,3 | 287 | 
| CXV 3 x 6.0 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 369 | 
| CXV 3 x 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 16,6 | 530 | 
| CXV 3 x 16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 17,3 | 613 | 
| CXV 3 x 25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 20,8 | 926 | 
| CXV 3 x 35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 23,2 | 1227 | 
| CXV 3 x 50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,8 | 26,2 | 1618 | 
| CXV 3 x 70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,9 | 30,3 | 2268 | 
| CXV 3 x 95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 2,0 | 34,4 | 3071 | 
| CXV 3 x 120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 2,1 | 38,1 | 3837 | 
| CXV 3 x 150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 2,3 | 42,8 | 4752 | 
| CXV 3 x 185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 2,4 | 47,9 | 5913 | 
| CXV 3 x 240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 2,6 | 53,5 | 7676 | 
| CXV 3 x 300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 2,8 | 69,8 | 9581 | 
| CXV 3 x 400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 3,1 | 68,3 | 12244 | 
| CXV 3 x 500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | – | – | – | 
| CXV 3 x 630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | – | – | – | 
4- Đặc tính kỹ thuật cáp điện Cadivi -CXV 0.6/1kV loại 4 lõi đồng bằng nhau:
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||
| Mã hàng- Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | ||||
| Nominal area | Structure | Approx. Conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Nominal thickness of insulation | 4 Lõi | 4 Lõi | 4 Lõi | 
| core | core | core | |||||
| mm² | No /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | 
| CXV 4 x 1.5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,8 | 12,0 | 202 | 
| CXV 4 x 2.5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,8 | 13,1 | 261 | 
| CXV 4 x 4.0 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 14,4 | 344 | 
| CXV 4 x 6.0 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 15,7 | 448 | 
| CXV 4 x 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 18,0 | 652 | 
| CXV 4 x 16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 18,9 | 784 | 
| CXV 4 x 25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 22,9 | 1193 | 
| CXV 4 x 35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 25,5 | 1589 | 
| CXV 4 x 50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,9 | 29,1 | 2116 | 
| CXV 4 x 70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 2,0 | 33,7 | 2971 | 
| CXV 4 x 95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 2,1 | 38,2 | 4029 | 
| CXV 4 x 120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 2,3 | 42,5 | 5058 | 
| CXV 4 x 150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 2,4 | 48,0 | 6246 | 
| CXV 4 x 185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 2,6 | 53,4 | 7788 | 
| CXV 4 x 240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 2,8 | 59,6 | 10112 | 
| CXV 4 x 300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 3,0 | 66,6 | 12621 | 
| CXV 4 x 400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 3,3 | 76,0 | 16119 | 
| CXV 4 x 500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | – | – | – | 
| CXV 4 x 630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | – | – | – | 
5- Đặc tính kỹ thuật cáp điện Cadivi 3 pha + 1 trung tính -CXV 0.6/1kV loại 3 pha + 1 trung tính lõi đồng:
| Mã hàng -Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng Cáp Gần Đúng (*) | ||||||||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20°C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20°C | ||||
| Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. condu- ctor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resista- nce at 20°C | Nominal area | Structure | Approx. conduc- tor diameter | Nominal thickn- ess of insulation | Max. DC resista- nce at 20°C | Nominal thickness of sheath | Approx overall diameter | Approx. mass | 
| 
 | mm² | No/mm | mm | mm | Ω/km | mm² | No/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | 
| CXV 3×4 + 1×2.5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 14,0 | 323 | 
| CXV 3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 15,4 | 422 | 
| CXV 3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 17,4 | 601 | 
| CXV 3×16 + 1×10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 19,9 | 863 | 
| CXV 3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 21,9 | 1089 | 
| CXV 3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 23,9 | 1384 | 
| CXV 3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7.1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 24,9 | 1489 | 
| CXV 3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 27,4 | 1866 | 
| CXV 3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 28,1 | 1967 | 
| CXV 3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 31,5 | 2612 | 
| CXV 3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 32,6 | 2757 | 
| CXV 3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 36,1 | 3550 | 
| CXV 3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 37,1 | 3767 | 
| CXV 3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 40,3 | 4523 | 
| CXV 3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 41,3 | 4788 | 
| CXV 3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 44,1 | 5402 | 
| CXV 3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 45,8 | 5701 | 
| CXV 3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 49,8 | 6834 | 
| CXV 3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 50,8 | 7090 | 
| CXV 3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 55,5 | 8830 | 
| CXV 3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 56,7 | 9131 | 
| CXV 3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 58,2 | 9539 | 
| CXV 3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,9 | 62,0 | 10999 | 
| CXV 3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,9 | 63,3 | 11386 | 
| CXV 3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 3,1 | 70,4 | 13984 | 
| CXV 3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 3,2 | 72,1 | 14603 | 
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo – Reference value.
Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất!



 
				 
				