Mã hàng: CV XLPE
Cáp điện hạ thế Taya 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, 0.6/1kV, IEC 60502-1 – Ký hiệu: CV 2 x … (1.5, 2.5, 4.0,… mm²)
Thông số kỹ thuật cáp Taya 2 lõi cách điện XLPE: CV 2 x …:
Ruột dẫn | Bề dày cách điện danh định | Bề dày vỏ bọc danh định | Đường kính tổng |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất (20°) |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất (20°) |
Điện áp thử (AC) |
Trọng lượng ước tính | ||
Mặt cắt danh định | Kết cấu | Đường kính | |||||||
mm² | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | M.Ω/Km | Kv/5 phút | Kg/Km |
CV 2×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 10.5 | 12.1 | 2500 | 3.5 | 145 |
CV 2×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 7.41 | 2000 | 3.5 | 175 |
CV 2×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 4.61 | 2000 | 3.5 | 225 |
CV 2×6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 3.08 | 2000 | 3.5 | 280 |
CV 2×10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 1.83 | 1000 | 3.5 | 390 |
CV 2×16 | 7/1.70 | 5.10 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 1.15 | 1000 | 3.5 | 550 |
CV 2×25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 1.8 | 21.0 | 0.727 | 1000 | 3.5 | 790 |
CV 2×35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 1.8 | 23.5 | 0.524 | 900 | 3.5 | 1050 |
CV 2×50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.0 | 1.8 | 26.5 | 0.387 | 900 | 3.5 | 1320 |
CV 2×70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.1 | 1.8 | 30.5 | 0.268 | 800 | 3.5 | 1780 |
CV 2×95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.1 | 2.0 | 35.0 | 0.193 | 800 | 3.5 | 2450 |
CV2x120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 2.1 | 39.0 | 0.153 | 700 | 3.5 | 3050 |
CV2x150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 2.2 | 43.0 | 0.124 | 700 | 3.5 | 3700 |
CV2x185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 2.3 | 48.0 | 0.0991 | 700 | 3.5 | 4650 |
CV2x240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 2.5 | 54.5 | 0.0754 | 600 | 3.5 | 6050 |
CV2x300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 2.7 | 58.5 | 0.0601 | 600 | 3.5 | 7150 |
Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất!
Sản phẩm tương tự
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ