Mã hàng: CV XLPE
Cáp điện hạ thế Taya 3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, 0.6/1kV, IEC 60502-1 – Ký hiệu: CV 3 x … + 1 x … (1.5, 2.5, 4.0,… mm²)
Thông số kỹ thuật cáp Taya 3 lõi pha + 1 lõi trung tính, cách điện XLPE: CV 3 x … + 1 x …:
Mặt cắt danh định | Ruột dẫn | Bề dày cách điện danh định | Bề dày vỏ bọc danh định | Đường kính tổng |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất (20°) |
Trọng lượng ước tính | ||||||
Lõi pha | Lõi trung tính | Lõi pha | Lõi trung tính | |||||||||
Kết cấu | Đường kính | Kết cấu | Đường kính | Lõi pha | Lõi trung tính | Lõi pha | Lõi trung tính | |||||
mm² | mm² | No/mm | mm | No/mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | Ω/Km | Kg/Km |
3×2.5 | 1.5 | 7/0.67 | 2.01 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 7.41 | 12.1 | 260 |
3×4.0 | 2.5 | 7/0.85 | 2.55 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 4.61 | 7.41 | 340 |
3×6.0 | 4.0 | 7/1.04 | 3.12 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 4.61 |
440 |
3×10 | 4.0 | 7/1.35 | 4.05 | 7/1.04 | 2.55 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 1.83 | 4.61 | 580 |
3×10 | 6.0 | 7/1.35 | 4.05 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 1.83 | 3.08 | 610 |
3×16 | 6.0 | 7/1.70 | 5.10 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 19.5 | 1.15 | 3.08 | 800 |
3×16 | 10 | 7/1.70 | 5.10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 1.15 | 1.83 | 860 |
3×25 | 10 | 7/2.14 | 6.42 | 7/1.35 | 4.05 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 23.5 | 0.727 | 1.83 | 1200 |
3×25 | 16 | 7/2.14 | 6.42 | 7/1.70 | 5.10 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.0 | 0.727 | 1.15 | 1250 |
3×35 | 16 | 7/2.52 | 7.56 | 7/1.70 | 5.10 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 26.0 | 0.524 | 1.15 | 1570 |
3×35 | 25 | 7/2.52 | 7.56 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 27.0 | 0.524 | 0.727 | 1680 |
3×50 | 25 | 19/1.78 | 8.90 | 7/2.14 | 6.42 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 31.0 | 0.387 | 0.727 | 2120 |
3×50 | 35 | 19/1.78 | 8.90 | 7/2.52 | 7.56 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 31.5 | 0.387 | 0.524 | 2230 |
3×70 | 35 | 19/2.14 | 10.70 | 7/2.52 | 7.56 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 35.5 | 0.268 | 0.524 | 2940 |
3×70 | 50 | 19/2.14 | 10.70 | 19/1.78 | 8.90 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 36.0 | 0.268 | 0.387 | 3070 |
3×95 | 50 | 19/2.52 | 12.60 | 19/1.78 | 8.90 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 40.5 | 0.193 | 0.387 | 3960 |
3×95 | 70 | 19/2.52 | 12.60 | 19/2.14 | 10.70 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 41.5 | 0.193 | 0.268 | 4170 |
3×120 | 70 | 37/2.03 | 14.21 | 19/2.14 | 10.70 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 44.5 | 0.153 | 0.268 | 4990 |
3×120 | 95 | 37/2.03 | 14.21 | 19/2.52 | 12.60 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 45.5 | 0.153 | 0.193 | 5290 |
3×150 | 70 | 37/2.25 | 15.75 | 19/2.14 | 10.70 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 48.5 | 0.124 | 0.153 | 5880 |
3×150 | 95 | 37/2.25 | 15.75 | 19/2.52 | 12.60 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 49.5 | 0.124 | 0.193 | 6220 |
3×150 | 120 | 37/2.25 | 15.75 | 37/2.03 | 14.21 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 51.0 | 0.124 | 0.153 | 6570 |
3×185 | 95 | 37/2.52 | 17.64 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 54.5 | 0.0991 | 0.193 | 7440 |
3×185 | 120 | 37/2.52 | 17.64 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 55.5 | 0.0991 | 0.153 | 7720 |
3×185 | 150 | 37/2.52 | 17.64 | 37/2.25 | 15.75 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 57.0 | 0.0991 | 0.124 | 8100 |
3×240 | 120 | 61/2.25 | 20.25 | 37/2.03 | 14.21 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 62.0 | 0.0754 | 0.153 | 9800 |
3×240 | 150 | 61/2.25 | 20.25 | 37/2.25 | 15.75 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 63.0 | 0.0754 | 0.124 | 10050 |
3×240 | 185 | 61/2.25 | 20.25 | 37/2.52 | 17.64 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 64.5 | 0.0754 | 0.0991 | 10450 |
3×300 | 150 | 61/2.52 | 22.68 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 68.0 | 0.0601 | 0.124 | 11800 |
3×300 | 185 | 61/2.52 | 22.68 | 37/2.52 | 17.64 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 69.5 | 0.0601 | 0.0991 | 12380 |
3×300 | 240 | 61/2.52 | 22.68 | 61/2.25 | 20.25 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 72.0 | 0.0601 | 0.0754 | 13100 |
Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất!
Sản phẩm tương tự
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ