Mã hàng: CXV Daphaco
Đặc tính dây cáp hàn Daphaco (korea):
Cáp hàn Daphaco được cấu tạo bởi ruột dẫn 100% đồng nguyên chất, với rất nhiều sợi đồng nhỏ để tăng độ mềm cơ học, và lớp cách điện làm bằng PVC đặc biệt hoặc cao su tổng hợp, có tính chống cháy cao và thân thiện với mơi trường
Cáp hàn Daphaco có đặc tính mềm dẻo và độ đàn hồi cao, có khả năng chịu đựng tốt trong các môi trường khắc nghiệt như: chịu dầu, chịu mài mòn, chịu hóa chất, kiềm, chịu uốn cong,…
Thông số kỹ thuật cáp hàn Daphaco:
STT | Chủng loại | Cấu tạo | Bề dày cách điện | Đường kính tổng | Trọng lượng gần đúng | Điện trở ruột dẫn ở 20°C | Dòng điện (ruột dẫn ở 60°C) | Quy cách đóng gói |
No x mm | mm | mm | Kg/km | Ω/Km | A | M/Cuộn | ||
1 | M 16 | 504 x 0.2 | 2.0 | 10.0 | 223 | 1.16 | 95 | 200 |
2 | M 25 | 760 x 0.2 | 2.0 | 11.2 | 306 | 0.758 | 125 | 200 |
3 | M 35 | 1064 x 0.2 | 2.0 | 12.6 | 410 | 0.536 | 160 | 200 |
4 | M 50 | 1520 x 0.2 | 2.2 | 14.8 | 575 | 0.379 | 200 | 100-200 |
5 | M 70 | 2160 x 0.2 | 2.4 | 17.0 | 790 | 0.268 | 250 | 100-200 |
6 | M 95 | 2960 x 0.2 | 2.6 | 19.5 | 1065 | 0.198 | 300 | 100-200 |
Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất
Sản phẩm tương tự
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ