Mã hàng: VV
Cáp điện hạ thế Taya 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC, 0.6/1kV, IEC 60502-1 – Ký hiệu: VV 2 x … (1.5, 2.5, 4.0,… mm²)
Thông số kỹ thuật cáp Taya VV 2 x …:
Ruột dẫn | Bề dày cách điện danh định | Bề dày vỏ bọc danh định | Đường kính tổng |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất (20°) |
Điện áp thử (AC) |
Trọng lượng ước tính | ||
Mặt cắt danh định | Kết cấu | Đường kính | ||||||
mm² | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | Kv/5 phút | Kg/Km |
VV 2 x 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 12.1 | 3.5 | 160 |
VV 2 x 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 7.41 | 3.5 | 200 |
VV 2 x 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.8 | 14.0 | 4.61 | 3.5 | 280 |
VV 2 x 6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 3.08 | 3.5 | 345 |
VV 2 x 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 1.83 | 3.5 | 475 |
VV 2 x 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 1.15 | 3.5 | 640 |
VV 2 x 25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 1.8 | 21.5 | 0.727 | 3.5 | 965 |
VV 2 x 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 0.524 | 3.5 | 1240 |
VV 2 x 50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.4 | 1.8 | 30.0 | 0.387 | 3.5 | 1625 |
VV 2 x 70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.4 | 1.9 | 32.0 | 0.268 | 3.5 | 2215 |
VV 2 x 95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 2.0 | 37.0 | 0.193 | 3.5 | 3000 |
VV 2×120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 2.1 | 40.5 | 0.153 | 3.5 | 3680 |
VV 2×150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 2.2 | 45.0 | 0.124 | 3.5 | 4500 |
VV 2×185 | 37/2.52 | 17.64 | 2.0 | 2.4 | 50.0 | 0.0991 | 3.5 | 5635 |
VV 2×240 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 2.6 | 57.0 | 0.0754 | 3.5 | 7285 |
VV 2×300 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.7 | 63.0 | 0.0601 | 3.5 | 9020 |
Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất!
Sản phẩm tương tự
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ