Mã hàng: CV XLPE
Cáp điện hạ thế Taya 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, 0.6/1kV, IEC 60502-1 – Ký hiệu: CV 3 x … (1.5, 2.5, 4.0,… mm²)
Thông số kỹ thuật cáp Taya 3 lõi cách điện XLPE: CV 3 x …:
Ruột dẫn | Bề dày cách điện danh định | Bề dày vỏ bọc danh định | Đường kính tổng |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất (20°) |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất (20°) |
Điện áp thử (AC) |
Trọng lượng ước tính | ||
Mặt cắt danh định | Kết cấu | Đường kính | |||||||
mm² | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | M.Ω/Km | Kv/5 phút | Kg/Km |
CV 3×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 12.1 | 2500 | 3.5 | 160 |
CV 3×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 7.41 | 2000 | 3.5 | 210 |
CV 3×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 4.61 | 2000 | 3.5 | 300 |
CV 3×6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 3.08 | 2000 | 3.5 | 360 |
CV 3×10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 1.83 | 1000 | 3.5 | 500 |
CV 3×16 | 7/1.70 | 5.10 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 1.15 | 1000 | 3.5 | 730 |
CV 3×25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 | 1000 | 3.5 | 1050 |
CV 3×35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 0.524 | 900 | 3.5 | 1400 |
CV 3×50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 | 900 | 3.5 | 1800 |
CV 3×70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.1 | 2.0 | 33.0 | 0.268 | 800 | 3.5 | 2480 |
CV 3×95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.1 | 2.1 | 37.5 | 0.193 | 800 | 3.5 | 3400 |
CV3x120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 2.2 | 43.0 | 0.153 | 700 | 3.5 | 4320 |
CV3x150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 2.3 | 47.0 | 0.124 | 700 | 3.5 | 5200 |
CV3x185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 2.4 | 53.0 | 0.0991 | 700 | 3.5 | 6480 |
CV3x240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 2.6 | 60.0 | 0.0754 | 600 | 3.5 | 8400 |
CV3x300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 2.8 | 67.0 | 0.0601 | 600 | 3.5 | 10450 |
Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất!
Sản phẩm tương tự
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ