Mã hàng: CV XLPE
Cáp điện hạ thế Taya 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, 0.6/1kV, IEC 60502-1 – Ký hiệu: CV 1 x … (1.5, 2.5, 4.0,… mm²)
Thông số kỹ thuật cáp Taya 1 lõi cách điện XLPE: CV 1 x …:
Ruột dẫn | Bề dày cách điện danh định | Bề dày vỏ bọc danh định | Đường kính tổng |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất (20°) |
Điện áp thử (AC) |
Trọng lượng ước tính | ||
Mặt cắt danh định | Kết cấu | Đường kính | ||||||
mm² | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | Kv/5 phút | Kg/Km |
CV 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 12.1 | 3.5 | 55 |
CV 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 7.41 | 3.5 | 70 |
CV 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 4.61 | 3.5 | 900 |
CV 6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 7.7 | 3.08 | 3.5 | 110 |
CV 10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.4 | 8.7 | 1.83 | 3.5 | 160 |
CV 16 | 7/1.70 | 5.10 | 0.7 | 1.4 | 9.7 | 1.15 | 3.5 | 225 |
CV 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 1.4 | 11.4 | 0.727 | 3.5 | 1550 |
CV 35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 0.524 | 3.5 | 340 |
CV 50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.0 | 1.4 | 14.1 | 0.387 | 3.5 | 440 |
CV 70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.1 | 1.5 | 16.3 | 0.268 | 3.5 | 560 |
CV 95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.1 | 1.5 | 18.2 | 0.193 | 3.5 | 790 |
CV120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 1.5 | 20.2 | 0.153 | 3.5 | 1070 |
CV 150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 1.6 | 20.4 | 0.124 | 3.5 | 1320 |
CV 185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 1.6 | 20.6 | 0.0991 | 3.5 | 2000 |
CV 240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 1.7 | 20.8 | 0.0754 | 3.5 | 3020 |
CV 300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 1.8 | 30.6 | 0.0601 | 3.5 | 3250 |
CV 400 | 61/2.85 | 25.65 | 2.0 | 1.9 | 34.3 | 0.0470 | 3.5 | 4150 |
CV 500 | 61/3.20 | 28.80 | 2.2 | 2.0 | 38.1 | 0.0366 | 3.5 | 5200 |
CV 630 | 127/2.52 | 32.76 | 2.4 | 2.2 | 42.5 | 0.0383 | 3.5 | 6600 |
Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất!
Sản phẩm tương tự
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Giá bán: Vui lòng liên hệ